<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Travelideas &#187; app peticiones</title>
	<atom:link href="http://www.blog.travelideas.es/category/peticiones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.travelideas.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Dec 2010 11:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Microwebs de Turismo</title>
		<link>http://www.blog.travelideas.es/microwebs-de-turismo</link>
		<comments>http://www.blog.travelideas.es/microwebs-de-turismo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias Puga</dc:creator>
				<category><![CDATA[app peticiones]]></category>
		<category><![CDATA[marketing & internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.travelideas.es/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente hemos hecho una serie de micro-webs tematicas sobre un destino turístico. Hemos trabajado en HTML, diseño atractivo, cajas sociales en la Sidevar sobre la derecha. Las webs siguen un patrón de convertibilidad testeado con Google Analytics. El objetivo de las mismas es informar sobre el destino, mostrar material gráfico al usuario y convertir usuarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente hemos hecho una serie de micro-webs tematicas sobre un destino turístico.</p>
<p>Hemos trabajado en HTML, diseño atractivo, cajas sociales en la Sidevar sobre la derecha.</p>
<p>Las webs siguen un patrón de convertibilidad testeado con Google Analytics. </p>
<p>El objetivo de las mismas es informar sobre el destino, mostrar material gráfico al usuario y convertir usuarios en peticiones.</p>
<p>Para esto se integro un sistema de formularios multilingues que van directo a <a href="http://www.travelideas.es/peticiones"> Peticiones </a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/76899640@N00/4310770143" title="View 'Viajes Senegal, Viajes a Senegal' on Flickr.com"><img border="0" width="240" alt="Viajes Senegal, Viajes a Senegal" src="http://farm5.static.flickr.com/4060/4310770143_d1f193f619_m.jpg" height="216"/></a></p>
<p><a href="http://www.viajessenegal.com/">Viajes a Senegal<br />
</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/76899640@N00/4311508108" title="View 'Viajes Ruta de la Seda' on Flickr.com"><img border="0" width="240" alt="Viajes Ruta de la Seda" src="http://farm3.static.flickr.com/2557/4311508108_940e528871_m.jpg" height="237"/></a></p>
<p><a href="http://www.rutadelaseda.es/">Viajes Ruta de la Seda.<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.travelideas.es/microwebs-de-turismo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas en Mailing List</title>
		<link>http://www.blog.travelideas.es/estadisticas-en-mailing-list</link>
		<comments>http://www.blog.travelideas.es/estadisticas-en-mailing-list#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 19:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias Puga</dc:creator>
				<category><![CDATA[app peticiones]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.travelideas.es/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unas semanas hemos diseñado un sistema de estadísticas tanto para Dockstation como para Comunicaciones. Peticiones: De esta forma podemos saber que efectividad hemos tenido en el mensaje. Por ejemplo en este caso que vemos en la imagen la mailing list ha tenido un 41 % de aperturas. Esto es mucho, muchísimo teniendo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace unas semanas hemos diseñado un sistema de estadísticas tanto para <a href="http://www.travelideas.es/dockstation">Dockstation</a> como para <a href="http://www.travelideas.es/peticiones">Comunicaciones</a>.</p>
<p><strong>Peticiones:<br />
</strong></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/76899640@N00/4228379053" title="View 'Comunicaciones - Mailings' on Flickr.com"><img border="0" width="240"  alt="Comunicaciones - Mailings" src="http://farm5.static.flickr.com/4002/4228379053_f6c9d16533_m.jpg" height="201"/></a></p>
<p>De esta forma podemos saber <strong>que efectividad hemos tenido en el mensaje</strong>.<br />
Por ejemplo en este caso que vemos en la imagen la mailing list ha tenido un 41 % de aperturas.</p>
<p>Esto es mucho, muchísimo teniendo en cuenta esta estadística:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/76899640@N00/4228389139" title="View 'Tasa de apertura de correo electrónico-1' on Flickr.com"><img border="0" width="159" alt="Tasa de apertura de correo electrónico-1" src="http://farm3.static.flickr.com/2551/4228389139_eee1d722e9_m.jpg" height="240"/></a></p>
<p>El sistema que hemos diseñado, <strong>hace un tracking de todos los enlaces</strong> que hay en la mailing list, vayan a donde vayan sean de donde sean.</p>
<p>Por otro lado hemos mejorado el sistema de plantillas, ya se pueden editar contenidos en múltiples zonas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.travelideas.es/estadisticas-en-mailing-list/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adhesivos iconos de las apps de Travelideas</title>
		<link>http://www.blog.travelideas.es/adhesivos-iconos-de-las-apps-de-travelideas</link>
		<comments>http://www.blog.travelideas.es/adhesivos-iconos-de-las-apps-de-travelideas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias Puga</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[app cotizador]]></category>
		<category><![CDATA[app dockstation]]></category>
		<category><![CDATA[app gestion]]></category>
		<category><![CDATA[app peticiones]]></category>
		<category><![CDATA[marketing & internet]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[webapps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.travelideas.es/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Iconos en acción, las aplicaciones de Travelideas ya t las puedes llevar donde quieras, en el móvil o a modo de botones en tu monitor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iconos en acción, las aplicaciones de <a href="http://www.travelideas.es">Travelideas</a> ya t las puedes llevar donde quieras, en el móvil o a modo de botones en tu monitor.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/76899640@N00/3660500899" title="View 'Botones en acción' on Flickr.com"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3623/3660500899_e91e343a23_m.jpg" alt="Botones en acción" border="0" width="180" height="240" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/76899640@N00/3661299894" title="View 'Botones en acción' on Flickr.com"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3335/3661299894_d8770f951a_m.jpg" alt="Botones en acción" border="0" width="180" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.travelideas.es/adhesivos-iconos-de-las-apps-de-travelideas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iconos para Comunicaciones</title>
		<link>http://www.blog.travelideas.es/iconos-para-comunicaciones</link>
		<comments>http://www.blog.travelideas.es/iconos-para-comunicaciones#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 15:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias Puga</dc:creator>
				<category><![CDATA[app peticiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.travelideas.es/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Solucionados algunos problemas &#8220;bases&#8221; que teníamos con la aplicación, como por ejemplo la asociación de Comunicaciones por gestor y cliente. Estamos dedicando un tiempo creativo a diseñar nuevos iconos para esta aplicación de Comunicaciones. Aquí va la primera parte:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solucionados algunos problemas &#8220;bases&#8221; que teníamos con la aplicación, como por ejemplo la asociación de <a href="http://www.travelideas.es/comunicaciones">Comunicaciones</a> por gestor y cliente.</p>
<p>Estamos dedicando un tiempo creativo a diseñar nuevos iconos para esta <a href="http://www.travelideas.es/comunicaciones">aplicación de Comunicaciones.</a></p>
<p>Aquí va la primera parte:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/76899640@N00/2884523643" title="View 'Nuevos iconos' on Flickr.com"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3189/2884523643_dc82c6ffca_m.jpg" alt="Nuevos iconos" border="0" width="186" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.travelideas.es/iconos-para-comunicaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

